![]() |
한국납세자연맹(회장 김선택)은 “우리나라 국가채무가 2001년 122조원에서 2020년 839조원으로 6.9배, 국내총생산(GDP) 대비 국가채무비율은 같은 기간 17%에서 44%까지 급등할 것으로 예상된다”며 2일 이 같이 밝혔다.
납세자연맹 조사에 따른 2020년 국가채무는 3차 추경 839.4조원이 반영된 예상 수치이며 올해 GDP는 지난해 대비 –1.3%(최근 한국은행 발표기준)로 추정했다. 이에 따라 올해 국가채무는 지난해 728.8조원에서 110.6조원이 증가했으며 GDP는 1,919조원에서 1.3% 감소한 1,894조원인 것으로 나타났다.
국민 1인당 국가채무는 2001년 257만원에서 2020년 6.3배 증가한 1,621만원인 것으로 조사됐다. 4인가족 한 가구당 국가채무가 연간 6,484만원에 이르는 셈이다.
납세자연맹은 “정부가 우리나라 국가채무 수준이 경제협력개발기구(OECD) 국가와 비교해 양호하다고 말하지만 한국은 다른 선진국이 국가부채로 계상하는 금액을 공기업 부채로 분식하는 경우가 많다”면서 “전 세계적인 저성장 국면, 세계최고 수준의 고령화·저출산, 기축통화국이 아닌 점, 무엇보다도 세수가 급격히 감소하는 상황에서 국가채무의 증가속도가 너무 빠르다”고 우려했다.
또 연맹은 “코로나 위기 등 경제위기 국면에서 일시적인 국가채무 증가가 필요하다”면서도 “하지만 경기가 좋을 때도 재정적자를 유지하며 복지는 늘이고 세금은 감면해주는 정책을 펼침으로써 만성적인 적자상태를 당연시하는 것은 그리스나 이탈리아로 가는 지름길”이라고 비판했다.<*이번 세제개편안 간이과세대상이 연간 4800만원매출액에서 8000만원으로, 부가가치세 납부면제자기준도 연간 매출액 3000만원에서 4800만원으로 인상됨.>
아울러 “긴급재난지원금 등 재정지출의 효율성을 높이기 위해서는 비과세, 감면, 분리과세 축소, 지하경제 축소 등 행정인프라를 먼저 갖춰 선별 지급할 수 있는 시스템을 만들어야 한다”고 주장했다.
납세자연맹 김선택 회장은 “국가채무는 돈을 쓰는 사람과 갚는 사람이 달라서 도덕적 해이와 정치적 포플리즘이 발생할 수 있다”며 “오늘의 채무는 내일의 세금이고 오늘 증가된 국가 채무는 우리의 자녀와 손자 그리고 우리가 언젠가는 갚아야 할 돈이라는 것을 인식해야 한다”고 강조했다.
또 김회장은 “확장재정이 성공하기 위한 전제조건은 재정의 투명성이 담보되어야 하는데 국민 세금을 영수증이 없이 사용하는 특수활동비 예산이 있고, 공무원 연봉도 직종별·직급별·호봉별로 공개하지 않는 현실에서 정부가 내년도 예산을 올해 본예산보다 8.5% 늘린 555조8천억원으로 편성한 것은 매우 우려스럽다”고 언급했다.
이어 “세계최고 수준의 고령화· 저출산 국가에서 우리나라 국가재정의 알뜰살림은 아무리 강조해도 지나치지 않다”며 “정치인들이 표를 의식해 불필요한 예산을 낭비하는 일은 없는지 면밀히 검증돼야 한다”고 덧붙였다.
<참고자료>
연도별 국가부채 및 어린이 1인당 부채(2001~2020)
연도 | 국가채무(A) (억원) | 전체인구(B) (명) | 국민 1인당 채무(A/B)(원) | 어린이(0-14세) 인구(C) (명) | 어린이 1인당 채무(A/C) (원) | 명목GDP (억원) | GDP대비 국가채무 비율 |
2001 | 1,218,000 | 47,370,164 | 2,571,239 | 9,852,452 | 12,362,405 | 7,070,213 | 17.2% |
2002 | 1,338,000 | 47,644,736 | 2,808,285 | 9,732,348 | 13,747,967 | 7,847,413 | 17.1% |
2003 | 1,658,000 | 47,892,330 | 3,461,932 | 9,584,906 | 17,298,031 | 8,373,650 | 19.8% |
2004 | 2,037,000 | 48,082,519 | 4,236,467 | 9,430,513 | 21,600,097 | 9,084,392 | 22.4% |
2005 | 2,479,000 | 48,184,561 | 5,144,801 | 9,223,260 | 26,877,698 | 9,574,478 | 25.9% |
2006 | 2,827,000 | 48,438,292 | 5,836,292 | 8,979,585 | 31,482,524 | 10,056,015 | 28.1% |
2007 | 2,992,000 | 48,683,638 | 6,145,802 | 8,714,382 | 34,334,047 | 10,896,602 | 27.5% |
2008 | 3,090,000 | 49,054,708 | 6,299,090 | 8,478,823 | 36,443,738 | 11,542,165 | 26.8% |
2009 | 3,596,000 | 49,307,835 | 7,292,959 | 8,229,264 | 43,697,711 | 12,053,477 | 29.8% |
2010 | 3,922,000 | 49,554,112 | 7,914,580 | 7,979,439 | 49,151,325 | 13,226,112 | 29.7% |
2011 | 4,205,000 | 49,936,638 | 8,420,671 | 7,771,460 | 54,108,237 | 13,889,372 | 30.3% |
2012 | 4,431,000 | 50,199,853 | 8,826,719 | 7,577,231 | 58,477,827 | 14,401,114 | 30.8% |
2013 | 4,898,000 | 50,428,893 | 9,712,686 | 7,392,237 | 66,258,698 | 15,008,191 | 32.6% |
2014 | 5,332,000 | 50,746,659 | 10,507,096 | 7,213,693 | 73,914,984 | 15,629,289 | 34.1% |
2015 | 5,915,000 | 51,014,947 | 11,594,641 | 7,029,883 | 84,140,803 | 16,580,204 | 35.7% |
2016 | 6,269,000 | 51,217,803 | 12,239,885 | 6,864,563 | 91,324,094 | 17,407,796 | 36.0% |
2017 | 6,602,000 | 51,361,911 | 12,853,883 | 6,724,283 | 98,181,472 | 18,356,983 | 36.0% |
2018 | 6,805,000 | 51,606,633 | 13,186,289 | 6,589,388 | 103,272,110 | 18,981,926 | 35.8% |
2019 | 7,288,000 | 51,709,098 | 14,094,232 | 6,434,627 | 113,262,198 | 19,190,399 | 38.0% |
2020 | 8,394,000 | 51,780,579 | 16,210,711 | 6,296,838 | 133,305,002 | 18,940,924 | 44.3% |
[ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]