구 분 | 모태 출자 | 결성 목표 | 출자 비율 | 주목적 투자대상 | |
중 기 부 | 창업초기 | 1,680 | 2,800 | 60% | ‧3년 이내 창업기업 또는 매출액 20억원 미만의 중소‧벤처 창업기업에 투자 |
혁신성장 | 1,120 | 2,800 | 40% | ‧성장성이 높은 기업(민간제안)에 후속 | |
민간제안 | 800 | 2,000 | 40% | ‧민간이 제안한 분야의 정책목적성을 | |
소셜임팩트 | 500 | 625 | 80% | ‧사회문제 해결을 추구하며 혁신‧성장성을 보유한 소셜벤처기업에 투자 | |
엔젤세컨더리 | 140 | 200 | 70% | ‧엔젤이 보유한 중소‧벤처기업 주식 인수 | |
여성기업 | 60 | 100 | 60% | ‧여성이 대표인 중소기업 등에 투자 | |
특허기술사업화* | 50 | 83 | 60% | ‧신성장 특허 보유기업 등에 투자 | |
소 계 | 4,350 | 8,608 | - | - | |
문 화 부 | 게임 | 120 | 200 | 60% | ‧게임 관련 중소‧벤처기업에 투자 |
애니매이션‧ 캐릭터 | 210 | 300 | 70% | ‧애니메이션 또는 캐릭터 관련 중소‧벤처기업 또는 프로젝트에 투자 | |
출판 | 35 | 50 | 70% | ‧해외진출을 위한 출판 프로젝트에 투자 | |
일자리창출 | 360 | 600 | 60% | ‧문화콘텐츠 관련 소규모 중소기업에 투자 | |
해외연계 | 240 | 400 | 60% | ‧글로벌 콘텐츠 관련기업에 투자 | |
가치평가연계 | 60 | 100 | 60% | ‧가치평가보고서를 받은 콘텐츠에 투자 | |
관광산업육성 | 170 | 280 | 61% | ‧관광 관련 기업 및 프로젝트에 투자 | |
스포츠산업육성 | 100 | 170 | 59% | ‧스포츠 사업‧산업 영위 기업에 투자 | |
소 계 | 1,295 | 2,100 | - | | |
특 허 청 | 공공특허사업화 | 100 | 200 | 50% | ‧공공특허를 사업화하는 기업에 투자 |
특허기술사업화* | 50 | 83 | 60% | ‧신성장 특허 보유기업 등에 투자 | |
소 계 | 150 | 283 | - | | |
(복지부)보건초기창업 | 180 | 300 | 60% | ‧보건분야 창업초기 중소‧벤처기업에 투자 | |
(환경부)미래환경산업 | 130 | 260 | 50% | ‧환경산업 영위기업 등에 투자 | |
(고용부)사회적기업 | 75 | 108 | 70% | ‧사회적기업, 마을기업, 자활기업 등 투자 | |
계 | 6,180 | 11,659 | - | - |
[ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]