국 세 청 | 혁신정책담당관실 | 신민섭 | |
〃 | 빅데이터센터 | 정상진 | |
〃 | 감찰담당관실 | 장성우 | |
〃 | 심사1담당관실 | 박광룡 | |
〃 | 국제세원관리담당관실 | 김주연 | |
〃 | 징세과 | 이병탁 | |
〃 | 소득세과 | 박옥임 | |
〃 | 원천세과 | 김동근 | |
〃 | 국제조사과 | 홍성미 | |
〃 | 세원정보과 | 하신행 | |
〃 | 조사분석과 | 김성범 | |
〃 | 장려세제운영과 | 고병재 | |
서울지방국세청 | 징세관실 | 이철 | |
〃 | 조사1국 조사3과 | 홍용석 | |
〃 | 조사3국 조사2과 | 이관노 | |
〃 | 조사4국 조사2과 | 김봉규 | |
중부지방국세청 | 부가가치세과 | 정윤길 | |
〃 | 조사2국 조사2과 | 안병진 | |
대전지방국세청 | 운영지원과장 | 오원화 | |
대구지방국세청 | 운영지원과장 | 박수철 | |
부산지방국세청 | 납세자보호담당관실 | 정도식 | |
〃 | 법인세과 | 이석중 |
[ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]