국 세 청 인 사
□ 부이사관 전보(6명)
국세청 감찰담당관 | 오상훈 | (국세청) |
대전지방국세청 조사1국장 | 박해영 | (인천청 성실납세) |
광주지방국세청 조사1국장 | 강성팔 | (국세청 국제협력) |
국세청 | 박광수 | (국세청 감찰) |
국세청 | 김성환 | (국세청 법인) |
국세청 | 윤종건 | (국세청 소비) |
□ 과장급 전보(80명)
국세청 전산기획담당관 | 송영주 | (북대전) |
" 정보화3담당관 | 나향미 | (나 주) |
" 심사2담당관 | 박수복 | (국세청 정보화3) |
" 국제협력담당관 | 지 성 | (국세청 원천) |
" 징세과장 | 유병철 | (국세청 전산기획) |
" 소득세과장 | 김동욱 | (국세청 징세) |
" 법인세과장 | 양동구 | (국세청 장려신청) |
" 원천세과장 | 이준희 | (서울청 조사2-관리) |
" 소비세과장 | 강상식 | (국세청) |
" 자본거래관리과장 | 오상휴 | (국세청 조사분석) |
" 조사분석과장 | 한경선 | (서울청 조사1-1) |
" 장려신청과장 | 고근수 | (서울청 송무2) |
서울지방국세청 송무2과장 | 이진우 | (순 천) |
" 조사1국 조사1과장 | 김태우 | (부산진) |
" 조사2국 조사관리과장 | 장병채 | (중부청 법인) |
" 조사2국 조사1과장 | 반재훈 | (국세청) |
" 조사3국 조사관리과장 | 황정길 | (광 주) |
" 조사3국 조사1과장 | 박영병 | (송 파) |
" 조사4국 조사관리과장 | 강영진 | (서울청 조사4-2) |
" 조사4국 조사1과장 | 강역종 | (서울청 조사4-관리) |
" 조사4국 조사2과장 | 최경묵 | (금 정) |
" 국제조사1과장 | 김진우 | (기 흥) |
서대문 세무서장 | 최회선 | (중부청 조사3-2) |
강 서 세무서장 | 박종태 | (중부청 조사3-1) |
양 천 세무서장 | 최호재 | (부산청 운영) |
구 로 세무서장 | 이태호 | (울 산) |
금 천 세무서장 | 이창기 | (서대문) |
관 악 세무서장 | 주효종 | (대전청 조사1) |
삼 성 세무서장 | 이영중 | (국세청 자본거래) |
역 삼 세무서장 | 우제홍 | (서울청 조사4-1) |
동대문 세무서장 | 박진하 | (서울청 조사3-관리) |
송 파 세무서장 | 김상윤 | (중부청 조사3-관리) |
잠 실 세무서장 | 정재윤 | (서대전) |
중부지방국세청 개인납세1과장 | 김상철 | (통 영) |
" 법인납세과장 | 손영준 | (세 종) |
" 징세과장 | 한성옥 | (춘 천) |
중부지방국세청 조사1국 조사1과장 | 이선주 | (국세청 심사2) |
" 조사2국 조사관리과장 | 채중석 | (군 산) |
" 조사3국 조사관리과장 | 김재환 | (동대구) |
" 조사3국 조사1과장 | 황남욱 | (동 래) |
" 조사3국 조사2과장 | 김운걸 | (영 주) |
안 산 세무서장 | 이세협 | (중부청 개인1) |
성 남 세무서장 | 이효성 | (보 령) |
이 천 세무서장 | 구본윤 | (홍 성) |
경기광주 세무서장 | 황문호 | (강 릉) |
남양주 세무서장 | 우원훈 | (안 동) |
기 흥 세무서장 | 장철호 | (중부청 조사1-1) |
구 리 세무서 개청준비단장 | 정상배 | (영 월) |
인천지방국세청 징세송무국장 | 권순재 | (서부산) |
" 조사2국장 | 전성구 | (인천청 징세송무) |
서인천 세무서장 | 김만헌 | (구 미) |
남인천 세무서장 | 박정준 | (구 로) |
김 포 세무서장 | 이이재 | (북광주) |
부 천 세무서장 | 고관택 | (천 안) |
의정부 세무서장 | 최재호 | (중부청 조사2-관리) |
포 천 세무서장 | 최진복 | (국세청) |
고 양 세무서장 | 전태호 | (전 주) |
동고양 세무서장 | 나교석 | (부산청 송무) |
광 명 세무서장 | 구제승 | (동고양) |
연 수 세무서 개청준비단장 | 이길용 | (중부청 징세) |
북대전 세무서장 | 홍철수 | (논 산) |
세 종 세무서장 | 염경윤 | (국세청) |
광주지방국세청 성실납세지원국장 | 박인호 | (북전주) |
광 주 세무서장 | 최재훈 | (광주청 성실납세) |
북광주 세무서장 | 임진정 | (광주청 조사1) |
대구지방국세청 징세송무국장 | 이동찬 | (남대구) |
동대구 세무서장 | 박병익 | (대구청 징세송무) |
서대구 세무서장 | 신영재 | (포 항) |
남대구 세무서장 | 남영안 | (교육원 교육기획) |
포 항 세무서장 | 이영철 | (서대구) |
구 미 세무서장 | 배창경 | (김 천) |
부산지방국세청 운영지원과장 | 이준홍 | (해운대) |
" 조사1국 조사관리과장 | 김기영 | (마 산) |
서부산 세무서장 | 배민규 | (동울산) |
부산진 세무서장 | 손병환 | (부산청 조사1-관리) |
국세공무원교육원 교육기획과장 | 고영일 | (교육원 교수) |
" 교수과장 | 신예진 | (부산청 개인1) |
국세청(기획재정부) | 류충선 | (국세청 소득) |
국세청(금융위원회) | 이태훈 | (서울청 조사2-1) |
국세청 | 이요원 | (여 수) |
□ 초임세무서장(29명)
춘 천 세무서장 | 장태복 | (국세청 세원정보) |
영 월 세무서장 | 김동수 | (서울청 조사4-3) |
강 릉 세무서장 | 김진갑 | (중부청 조사2-2) |
서대전 세무서장 | 임동호 | (대전청 전산관리) |
논 산 세무서장 | 손채령 | (국세청) |
보 령 세무서장 | 김종성 | (국세청 자본거래) |
홍 성 세무서장 | 함민규 | (중부청 전산관리) |
천 안 세무서장 | 이은장 | (국세청 세원정보) |
서광주 세무서장 | 강병수 | (국세청 자본거래) |
군 산 세무서장 | 신석균 | (서울청 조사2-2) |
전 주 세무서장 | 김용재 | (국세청 원천) |
북전주 세무서장 | 봉삼종 | (인천청 조사2-2) |
나 주 세무서장 | 이종학 | (광주청 조사1-1) |
순 천 세무서장 | 강백근 | (인천청 징세) |
여 수 세무서장 | 김정윤 | (국세청 역외정보) |
광 산 세무서 개청준비단장 | 김태열 | (광주청 납세보호) |
안 동 세무서장 | 김상현 | (대구청 전산관리) |
김 천 세무서장 | 류지용 | (국세청 심사2) |
영 주 세무서장 | 공창석 | (경 주 영천지서) |
부산지방국세청 개인납세1과장 | 표진숙 | (국세청 정보화2) |
" 송무과장 | 지임구 | (서울청 송무3) |
해운대 세무서장 | 황동수 | (서울청 조사1-2) |
동 래 세무서장 | 김동현 | (국세청) |
금 정 세무서장 | 이정희 | (서울청 조사1-1) |
울 산 세무서장 | 유수호 | (부산청 조사2-관리) |
동울산 세무서장 | 배상록 | (서울청 송무2) |
마 산 세무서장 | 최상호 | (통 영 거제지서) |
통 영 세무서장 | 우창용 | (경기광주 하남지서) |
제 주 세무서장 | 장권철 | (국세청 감사) |
( 2019. 12. 30. 字 )
[ⓒ 조세플러스. 무단전재-재배포 금지]